102期 委員会名簿
101期 委員会名簿
100期 委員会名簿
99期 委員会名簿
98期 委員会名簿
97期 委員会名簿
96期 委員会名簿
95期 委員会名簿
94期 委員会名簿
93期 委員会名簿
92期 委員会名簿
91期 委員会名簿
90期 委員会名簿
89期 委員会名簿
89期 事業報告
88期 委員会名簿
88期 事業報告
87期 委員会名簿
87期 事業報告
86期 委員会名簿
86期 事業報告
85期 委員会名簿
85期 事業報告
84期 委員会名簿
84期 事業報告
83期 委員会名簿
83期 事業報告
82期 委員会名簿
82期 事業報告
81期 委員会名簿
80期 委員会名簿
80期 事業報告
79期 委員会名簿
79期 事業報告
78期 事業報告
委員会
102期 委員会名簿
No. | 委員会名 | 役 名 | 氏 名 | 勤務先名 |
1 | 運営委員会 | 部門長 | 店橋 護 | 東京工業大学 |
2 | 運営委員会 | 副部門長 | 和田 義孝 | 近畿大学理工学部機械工学科 |
3 | 運営委員会 | 部門幹事 | 荻野 正雄 | 大同大学 |
4 | 運営委員会 | 委員 | 飯盛 浩司 | 慶應義塾大学 |
5 | 運営委員会 | 委員 | 乙黒 雄斗 | 東京理科大学 |
6 | 運営委員会 | 委員 | 北村 優太 | IHI |
7 | 運営委員会 | 委員 | 清水 勇喜 | 日立製作所 |
8 | 運営委員会 | 委員 | 長谷川 洋介 | 東京大学 |
9 | 運営委員会 | 委員 | 原 祥太郎 | 千葉工業大学 |
10 | 運営委員会 | 委員 | 福島 直哉 | 東海大学 |
11 | 運営委員会 | 委員 | 松岡 敬 | 東芝 |
12 | 運営委員会 | 委員 | 守 裕也 | 電気通信大学 |
13 | 運営委員会 | 委員 | 三坂 孝志 | 産業技術総合研究所 |
14 | 運営委員会 | 委員 | 森 正明 | サイバネットシステム |
15 | 運営委員会 | 委員 | 阿部 圭晃 | 東北大学 |
16 | 運営委員会 | 委員 | 松本 大樹 | 室蘭工業大学 |
17 | 運営委員会 | 委員 | 片峯 英次 | 岐阜工業高等専門学校 |
18 | 運営委員会 | 委員 | 栗本 直規 | (株)デンソー |
19 | 運営委員会 | 委員 | 松本 敏郎 | 名古屋大学 |
20 | 運営委員会 | 委員 | 屋代 如月 | 岐阜大学 |
21 | 運営委員会 | 委員 | 上辻 靖智 | 大阪工業大学工学部機械工学科 |
22 | 運営委員会 | 委員 | 内田 真 | 大阪公立大学工学研究科機械物理系専攻 |
23 | 運営委員会 | 委員 | 片山 達也 | ダイキン工業株式会社 |
24 | 運営委員会 | 委員 | 佐藤 満 | 三菱電機株式会社 |
25 | 運営委員会 | 委員 | 和田 義孝 | 近畿大学理工学部機械工学科 |
26 | 運営委員会 | 委員 | 佐伯 文浩 | 津山工業高等専門学校 |
27 | 運営委員会 | 委員 | 田中 智行 | 広島大学 |
28 | 運営委員会 | 委員 | 福江 高志 | 金沢工業大学 |
29 | 運営委員会 | 委員 | 石原 大輔 | 九州工業大学 |
30 | 運営委員会 | 委員 | 武居 周 | 宮崎大学 |
所属委員会
No. | 委員会名 | 役 名 | 氏 名 | 勤務先名 |
1 | 総務委員会 | 委員長 | 店橋 護 | 東京工業大学 |
2 | 総務委員会 | 副委員長 | 和田 義孝 | 近畿大学理工学部機械工学科 |
3 | 総務委員会 | 幹事 | 荻野 正雄 | 大同大学 |
4 | 表彰委員会 | 委員長 | 萩原 世也 | 佐賀大学 |
5 | 表彰委員会 | 副委員長 | 下山 幸治 | 東北大学 |
6 | 広報委員会 | 委員長 | 山田 崇恭 | 東京大学 |
7 | 広報委員会 | 副委員長 | 森 正明 | サイバネットシステム(株) |
8 | 新学術誌編集担当委員会 | 委員長 | 和田 義孝 | 近畿大学 |
9 | 2024年計算力学講演会実行委員会 | 委員長 | 石本 淳 | 東北大学 |
10 | 2024年計算力学講演会実行委員会 | 幹事 | 伊賀 由佳 | 東北大学 |
11 | 2025年計算力学講演会実行委員会 | 委員長 | 吉野 正人 | 信州大学 |
12 | 2025年計算力学講演会実行委員会 | 幹事 | 松中 大介 | 信州大学 |
13 | 2025年計算力学講演会実行委員会 | 幹事 | 西村 正臣 | 信州大学 |
14 | 2025年計算力学講演会実行委員会 | 幹事 | 藤井 雅留太 | 信州大学 |
15 | 年次大会担当委員会 | 委員長 | 松浦 一雄 | 愛媛大学 |
16 | 年次大会担当委員会 | 副委員長 | 寺島 洋史 | 北海道大学 |
17 | 日韓シンポジウム担当委員会 | 委員長 | 守 裕也 | 電気通信大学 |
18 | 若手シンポジウム担当委員会 | 委員長 | 飯盛 浩司 | 慶應義塾大学 |
19 | 若手シンポジウム担当委員会 | 副委員長 | 宍戸 信之 | 近畿大学 |
20 | 若手シンポジウム担当委員会 | 幹事 | 竹澤 晃弘 | 早稲田大学 |
21 | 部門間交流担当委員会 | 委員長 | 深潟 康二 | 慶應義塾大学 |
22 | 部門間交流担当委員会 | 副委員長 | 高野 直樹 | 慶應義塾大学 |
23 | 部門間交流担当委員会 | 幹事 | 伊井 仁志 | 東京工業大学 |
24 | 固体2級対策講習会担当委員会 | 委員長 | 塩谷 隆二 | 東洋大学 |
25 | 固体2級対策講習会担当委員会 | 副委員長 | 和田 義孝 | 近畿大学 |
26 | 産官学連携推進委員会 | 委員長 | 平野 徹 | ダイキン工業(株) |
27 | 産官学連携推進委員会 | 副委員長 | 岡田 浩 | オムロン(株) |
28 | 計算力学教育技術委員会 | 委員長 | 松井 和己 | 横浜国立大学 |
29 | 計算力学教育技術委員会 | 副委員長 | 渡邉 浩志 | エムエスシーソフトウェア(株) |
30 | 逆問題解析手法研究会 | 委員長 | 天谷 賢治 | 東京工業大学 |
31 | マルチスケール計算固体力学研究会 | 委員長 | 下川 智嗣 | 金沢大学 |
32 | 電磁流体解析関連技術研究会 | 委員長 | 田上 大助 | 九州大学 |
33 | 設計と運用に活かすデータ同化研究会 | 委員長 | 大林 茂 | 東北大学 |
34 | 設計情報駆動研究会 | 委員長 | 千葉 一永 | 電気通信大学 |
35 | 解析・設計の代替モデリング研究会 | 委員長 | 下山 幸治 | 九州大学 |
部門所属研究会
No. | 研究会名 | 主査氏名 | 主査勤務先名 |
1 | 逆問題解析手法研究会 | 天谷 賢治 | 東京工業大学 |
2 | マルチスケール計算固体力学研究会 | 下川 智嗣 | 金沢大学 |
3 | 電磁流体解析関連技術研究会 | 田上 大助 | 九州大学 |
4 | 設計と運用に活かすデータ同化研究会 | 大林 茂 | 東北大学 |
5 | 設計情報駆動研究会 | 千葉 一永 | 電気通信大学 |
6 | 解析・設計の代替モデリング研究会 | 下山 幸治 | 九州大学 |