No. | 氏名 | 勤務先 | 職名 |
1 | 相田 清 |
プライメタルズ テクノロジーズ ジャパン(株) 技術開発部 |
主席技師 |
2 | 曙 紘之 |
広島大学大学院先進理工系科学研究科 |
教授 |
3 | 志茂 大輔 |
マツダ(株)パワートレイン開発本部 エンジン性能開発部 |
上席エンジニア |
4 | 西村 太志 | 徳山工業高等専門学校 機械電気工学科 | 教授 |
5 | 原 豊 | 鳥取大学 工学部 機械物理系学科 | 教授 |
6 | 福島 千晴 | 広島工業大学 工学部 機械システム工学科 | 教授 |
7 | 松野 隆幸 | 岡山大学学術研究院 環境生命自然科学学域 | 教授 |
8 | 南 和幸 |
山口大学大学院創成科学研究科 機械工学分野 |
教授 |
9 | 森 圭史 | (株)トクヤマ 徳山製造所 エンジニアリングセンター 設備管理グループ 設備診断チーム | 主席(管理職) |
10 | 吉田 浩治 | 岡山理科大学 工学部 機械システム工学科 | 教授 |
11 | 李 樹庭 | 島根大学 自然科学研究科 機械・電気電子工学コース | 教授 |
12 | 和田 信敬 | 広島大学大学院先進理工系科学研究科 | 教授 |
No. | 氏名 | 勤務先 | 職名 |
No. | 氏名 | 勤務先 | 職名 |
1 | 赤松 重則 | 高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 | 教授 |
2 | 大北 裕司 | 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 | 教授 |
3 | 勝又 暢久 | 香川大学創造工学部 造形・メディアデザインコース | 准教授 |
4 | 楠川 量啓 | 高知工科大学 システム工学群 | 教授 |
5 | 出口 祥啓 | 徳島大学理工学部 理工学科 機械科学コース | 教授 |
6 | 穆 盛林 | 愛媛大学大学院理工学研究科 | 准教授 |
7 | 安井 武史 | 徳島大学 ポストLEDフォトニクス研究所 | 教授 |
No. | 氏名 | 勤務先 | 職名 |
No. | 氏名 | 勤務先 | 職名 |
1 | 養祖 隆 |
マツダ(株)パワートレイン技術開発部 |
部長 |
No. | 氏名 | 勤務先 | 職名 |
No. | 氏名 | 勤務先 | 職名 |
1 | 相田 清 |
プライメタルズ テクノロジーズ ジャパン(株) 技術開発部 |
主席技師 |
2 | 赤松 重則 | 高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 | 教授 |
3 | 曙 紘之 | 広島大学大学院先進理工系科学研究科 | 教授 |
4 | 安部 元 |
三浦工業(株)舶用事業統括本部 舶用事業ブロック 舶用技術統括部 舶用機器開発部 |
部長 |
5 | 池田 雅弘 | 広島工業大学 工学部 機械システム工学科 | 准教授 |
6 | 石田 貴士 |
三菱重工マシナリーテクノロジー(株) 品質・安全管理室 品質保証グループ |
グループ長 |
7 | 井上 修平 | 近畿大学工学部 機械工学科 | 教授 |
8 | 上原 一剛 | 米子工業高等専門学校 総合工学科 機械システム部門 | 教授 |
9 | 大北 裕司 | 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 | 教授 |
10 | 大田 慎一郎 | 岡山県立大学情報工学部 | 准教授 |
11 | 太田 光浩 | 徳島大学大学院 社会産業理工学研究部 | 教授 |
12 | 大室 朗 | マツダ(株)統合制御システム開発本部 | シニア・スペシャリスト |
13 | 尾形 陽一 | 広島大学大学院先進理工系科学研究科 | 教授 |
14 | 勝又 暢久 | 香川大学創造工学部 造形・メディアデザインコース | 准教授 |
15 | 河原 伸幸 | 岡山大学学術研究院 環境生命自然科学学域 | 教授 |
16 | 楠川 量啓 | 高知工科大学 システム工学群 | 教授 |
17 | 高坂 達郎 | 高知工科大学 システム工学群 | 教授 |
18 | 志茂 大輔 |
マツダ(株)パワートレイン開発本部 エンジン性能開発部 |
上席エンジニア |
19 | 須山 達夫 |
(株)三井E&S 舶用推進システム事業部 R&Dセンター |
課長補佐 |
20 | 多田 直哉 | 岡山大学学術研究院 環境生命自然科学学域 | 教授 |
21 | 寳山 登 | 三菱重工業(株)技術部 | 主席技師 |
22 | 竹内 謙善 |
香川大学創造工学部 造形・メディアデザインコース |
講師 |
23 | 出口 祥啓 | 徳島大学理工学部 理工学科 機械科学コース | 教授 |
24 | 長井 弘志 | 弓削商船高等専門学校 電子機械工学科 | 准教授 |
25 | 西村 太志 | 徳山工業高等専門学校 機械電気工学科 | 教授 |
26 | 原 豊 | 鳥取大学 工学部 機械物理系学科 | 教授 |
27 | 原田 雄司 | マツダ(株)技術研究所 | 主幹研究員 |
28 | 福島 千晴 | 広島工業大学 工学部 機械システム工学科 | 教授 |
29 | 古谷 了 |
(株)日立製作所 鉄道ビジネスユニット 笠戸事業所 笠戸交通システム統括本部 車両システム設計本部 |
主任技師 |
30 | 穆 盛林 | 愛媛大学 大学院 理工学研究科 | 准教授 |
31 | 松野 崇 | 鳥取大学 工学部 機械物理系学科 | 教授 |
32 | 松野 隆幸 | 岡山大学学術研究院 環境生命自然科学学域 | 教授 |
33 | 南 和幸 | 山口大学大学院創成科学研究科 機械工学分野 | 教授 |
34 | 森 圭史 |
(株)トクヤマ 徳山製造所 エンジニアリングセンター 設備管理グループ 設備診断チーム |
主席(管理職) |
35 | 森田 実 | 山口大学大学院創成科学研究科 機械工学専攻 | 准教授 |
36 | 安井 武史 | 徳島大学 ポストLEDフォトニクス研究所 | 教授 |
37 | 養祖 隆 | マツダ(株)パワートレイン技術開発部 | 部長 |
38 | 吉田 浩治 | 岡山理科大学 工学部 機械システム工学科 | 教授 |
39 | 李 樹庭 | 島根大学 自然科学研究科 機械・電気電子工学コース | 教授 |
40 | 和田 信敬 | 広島大学大学院先進理工系科学研究科 | 教授 |
No. | 氏名 | 勤務先 | 職名 |