日時 | 種別 | イベント名称 | 企画 | 参加者数 | 詳細・報告 |
---|---|---|---|---|---|
2010年8月6日 | 見学会・その他 | 「先端インターフェース」 | 第2地区技術委員会企画 | ??名 | 詳細 |
2010年7月10日 | 見学会・その他 | 「子供向けメカトロ教室 簡単!電子工作」 | 第1地区技術委員会企画 | ??名 | 詳細 |
2010年3月25日 | 特別講演会 | 「生体のしくみに学ぶものづくり−生物のメカニズムとロボット技術のマッチング」 | 第7地区技術委員会企画 | ??名 | 詳細 |
2010年3月5〜6日 | 講習会 | 「英語力強化合宿 Academic Boot Camp」 | 技術委員会企画 | ??名 | 詳細 |
2009年12月12日 | 地区競技会 | 「フューチャードリーム!ロボメカ・デザインコンペ2009」 | 第7地区技術委員会企画 | ??名 | 詳細 |
2009年10月8日 | 特別講演会 | 「OpenRTM-aist-1.0講座」 | 第5地区技術委員会企画 | ??名 | 詳細 |
2009年9月18日 | 特別講演会 | 「ロボットハンド開発の最前線」 | 第2地区技術委員会企画 | ??名 | 詳細 |
2009年9月3日 | 特別講演会 | 「生物を利用したロボット」 | 技術委員会企画 | ??名 | 詳細 |
2009年9月1日 | 見学会 | 「アサヒビール博多工場 見学会」 | 第7地区技術委員会企画 | 19名 | 詳細 |
2009年8月6日 | 特別講演会 | 「メカトロニクスの実践と応用展開」 | 第2地区技術委員会企画 | ??名 | 詳細 |
2009年5月24日 | 特別講演会 | 「ブレイクスルーを生み出す次世代アクチュエータ」 | 技術委員会企画 | ??名 | 詳細 |
2009年3月27日 | 見学会 | コマツテクノセンタ親子見学会 | 第4地区技術委員会企画 | 13名 | 詳細 |
2009年3月20,21日 | 講習会 | 英語講演 Academic Boot Camp | 技術委員会企画 | 19名 | 詳細 |
2009年2月7日 | 特別講演会 | ロボメカ技術の医療福祉分野への応用 | 第6地区技術委員会企画 | 36名 | 詳細 |
2009年1月27日 | 見学会 | 九州電力 総合研究所 見学会 | 第7地区技術委員会企画 | 12名 | 詳細 |
2008年12月13日 | 競技会 | フューチャードリーム!ロボメカ・デザインコンペ2008 | 第7地区技術委員会企画 | 40名 | 詳細 |
2008年12月13日 | 特別講演会 | マイコン初心者入門講座 | 第6地区技術委員会企画 | 26名 | 詳細 |
2008年12月12日 | 特別講演会 | バイオメカにクス・福祉工学から見たバイオロボティクス | バイオロボティクス研究会企画 | 詳細 | |
2008年12月10日 | 見学会 | リコーユニテクノ株式会社 見学会 | エコメカトロニクス研究会企画 | 4名 | 詳細 |
2008年11月28日 | 特別講演会 | 宇宙ロボット〜遠隔操作の現状と将来〜 | 第2地区技術委員会企画 | 50名 | 詳細 |
2008年11月26日 | 特別講演会 | デジタルエンジニアリングの実用例 | 第4地区技術委員会企画 | 24名 | 詳細 |
2008年11月16日 | 親子向け行事 | 磯子ロボット製作教室 | 第0地区技術委員会企画 | 30名 | 詳細 |
2008年11月4日 | 特別講演会 | 岐阜大学バーチャルシステム・ラボラトリーにおける研究 | 第4地区技術委員会企画 | 21名 | 詳細 |
2008年10月27日 | 特別講演会 | 身体と感性のインタラクション | 第2地区技術委員会企画 | 33名 | 詳細 |
2008年8月31日 | 地区競技会 | いろいろなロボコン大集合!ロボコンプロデュースコンテストd> | 第1地区技術委員会企画 | 45名 | 詳細 |
2008年8月23日 | 親子向け行事 | 電気自動車科学教室−小・中・高校生のための科学教室− | エコメカトロニクス研究会企画 | 詳細 案内 | |
2008年7月29日 | 特別講演会 | 音声/非音声判別法とその応用 | 第4地区技術委員会企画 | 詳細 | |
2008年7月11日 | 特別講演会 | 探査ロボット技術最新状況と将来 | 第7地区技術委員会企画 | 68名 | 詳細 |
2008年7月3日 | 特別講演会 | デザインとロボティクス・メカトロニクス | 部門技術委員会企画 | 19名 | 詳細 |
2008年3月14日 | 特別講演会 | ロボット教材を用いた教育の実践 | 第3地区技術委員会企画 | 詳細 | |
2008年1月29日 | 特別講演会 | 人とロボットのつながり:療育・教育・エンターテイメントの現場から考える | 第5地区技術委員会企画 | 5名 | 詳細 |
2008年1月23日 | 見学会 | 川崎重工業(株)航空宇宙カンパニー岐阜工場の見学会 | 技術委員会企画 | 27名 | 詳細 |
2008年1月22日 | 特別講演会 | グローバル機械安全とロボットの安全 | 第4地区技術委員会企画 | 28名 | 詳細 |
2008年1月18日 | 見学会 | 安川電機ロボット工場見学会 | 第7地区技術委員会企画 | 約40名 | 詳細 |
2007年12月26日 | 見学会 | 富山県立大学ロボットコンテスト2007見学会 | 第3地区技術委員会企画 | 73名 | 詳細 |
2007年12月15日 (21日まで一般公開) |
競技会 | フューチャードリーム!ロボメカデザインコンペ | 第7地区技術委員会企画 | 約70名 | 詳細 |
2007年12月14日 | 特別講演会 | ヒト/生命の理解とロボティクス | 第2地区技術委員会企画 | 53名 | 詳細 |
2007年12月9日 | 競技会 | いろいろなロボコン大集合!ロボコンプロデュースコンテスト2007 | 第0地区技術委員会企画 | 67名 | 詳細 |
2007年12月6日 | 特別講演会 | リハビリテーションにおける訓練機器や福祉機器の研究開発 | 第4地区技術委員会企画 | 24名 | 詳細 |
2007年11月30日 | 特別講演会 | レスキューロボット開発の現状とロボット技術教育について | 第6地区技術委員会企画 | 23名 | 詳細 |
2007年11月20日 | 特別講演会 | 自律移動ロボットの屋外走行技術:- つくばチャレンジ参加録 - | 第2地区技術委員会企画 | 26名 | 詳細 |
2007年11月14日 | 見学会 | パナソニックセンター東京・イーユーハウス見学会 | 技術委員会企画 | 10名 | 詳細 |
2007年11月9日 | 特別講演会 | 知能発現と知識発見のロボティクス | 第2地区技術委員会企画 | 31名 | 詳細 |
2007年10月03日 | 見学会 | 早稲田大学WABOT-HOUSE研究所見学会 | 技術委員会企画 | 9名 | 詳細 |
2007年07月25日 | 特別講演会 | ヒトとロボットの触覚・感覚・心 | 第2地区技術委員会企画 | 75名 | 詳細 |
2006年12月18日 | 見学会 | Ubilaプロジェクト秋葉原ユビキタス実証実験スペース見学会見学会 | 技術委員会・第0地区技術委員会 企画 | 29名 | 報告 |
2006年12月06日 | 特別講演会 | レスキューロボットコンテストの目指すもの | 第6地区技術委員会企画 | 詳細 | |
2006年11月22日 | 特別講演会 | フィールドロボティクス特別講演会 | 技術委員会企画 | 18名 | 報告 |
2006年11月16日 | 特別講演会 | 平成18年度第2回第4地区特別講演会 | 第4地区技術委員会企画 | 15名 | 詳細 |
2006年11月06日 | 見学会 | スーパーカミオカンデ(東京大学 神岡宇宙素粒子研究施設) 見学会 | 技術委員会企画 | 詳細 | |
2006年11月03日 | 特別講演会 | 平成18年度第1回第4地区特別講演会 | 第4地区技術委員会企画 | 37名 | 詳細 |
2006年10月26日 | 見学会 | 首都高速中央環状新宿線建設工事現場見学会 | 技術委員会企画 | 7名 | 報告 |
2006年09月29日 | 特別講演会 | 知的画像センシング技術の新展開 | 第3地区技術委員会企画 | 詳細 | |
2006年09月07日 | 見学会 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究本部の見学会 | 技術委員会企画 | 15名 | 報告 |
2006年06月23日 | 特別講演会 | 超速ハイパーヒューマン技術が開く新世界 ヒトの能力を超えた世界をのぞいてみよう (金子 真(広島大学)) | 第7地区技術委員会企画 | 詳細 | |
2006年01月24日 | 特別講演会 | インテリジェントルーム及び移動ロボットへの画像処理応用(梅田 和昇 (中央大学)) | 第3地区技術委員会/産業応用メカトロニクス技術研究会 企画 | 41名 | 詳細 |
2006年01月19日 | 特別講演会 | 遠隔操作に必要な最小通信量とは? 通信の遅れやパケットロスを考慮した制御(石井 秀明 (東京大学)) ネットワークを介したシステム同定,TCP/IPにおけるデータフローの輻輳制御(津村 幸治 (東京大学)) |
第2地区技術委員会企画 | 37名 | 詳細 |
2006年12月21日 | 特別講演会・見学会 | 早稲田大学WABOT-HOUSE研究所 WABOT-HOUSEの研究と意義(菅野 重樹(早稲田大学)) ユビキタス社会における住宅の未来(金森 進(早稲田大学)) |
第4地区技術委員会企画 | 51名 | 詳細 |
2006年11月25日 | 特別講演会・見学会 | Sensibility Theory Application for Redundant Robot Control(George Boiadjiev (Bulgarian Academy of Sciences)) Main Ideas of Sensibility Theory Approach for Redundant Robots Investigation(Deniela Vassileva (Bulgarian Academy of Sciences)) |
第4地区技術委員会企画 | 16名 | 詳細 |
2005年10月21日 | 特別講演会 | 力学原理に基づいた"自然な"運動生成(大塚 敏之 (大阪大学)) | 第2地区技術委員会企画 | 30名 | 詳細 |
2005年10月18日 | 見学会 | YRPユビキタスネットワーキング研究所見学会 | 技術委員会企画 | 18名 | 詳細 |
2006年10月08日 | 特別講演会・見学会 | 岐阜赤十字病院理学療法室 関節リウマチの最新の薬物療法,関節リウマチの手術治療,最近の人口膝関節の進歩(栄枝 裕文(岐阜赤十字病院)) 関節リウマチの運動療法の今後,リハビリロボットの開発(川崎 晴久(岐阜大学)) |
第4地区技術委員会企画 | 25名 | 詳細 |
2006年06月24日 | 特別講演会・見学会 | 中部国際空港(セントレア) | 第4地区技術委員会企画 | 23名 | 詳細 |
2005年07月22日 | 見学会 | けいはんな学研都市研究施設のロボット関連最新研究活動の見学会 | 技術委員会企画 | 19名 | 詳細 |
2006年06月24日 | 特別講演会・見学会 | 現代の天文学と観測機器(若松 謙一 (岐阜大学)) 電波望遠鏡を用いた測地・天文研究への取り組み(高羽 浩(岐阜大学)) |
第4地区技術委員会企画 | 28名 | 詳細 |
2005年05月31日 | 特別講演会 | Interactions and Cooperation Between Human and Artificial Beings (Prof.Ljubo Vlacic (Griffith University)) | 第2地区技術委員会企画 | 38名 | 詳細 |
2005年03月18日 | 特別講演会 | 遅延状態を部分的に帰還するカオス制御(上田 哲史 (徳島大学)) | 第2地区技術委員会企画 | 12名 | 詳細 |
2005年03月09日 | 特別講演会 | 岡田 昌史 (東京工業大学) | 第2地区技術委員会企画 | 21名 | 詳細 |
日本機械学会ホームページTOP
ロボティクスメカトロニクス部門ページTOP
技術委員会ホーム
Copyright(C)2010 日本機械学会ロボメカ部門
Last Update : 2010/08/18
掲示責任者: 日本機械学会ロボメカ部門広報委員会