2017年度(第95期)
前期 | I | 15 | 15 | 100.0% |
---|---|---|---|---|
II | 143 | 133 | 90.3% | |
III | 37 | 26 | 70.3% | |
IV | – | – | – | |
小計 | 195 | 174 | 89.2% |
後期 | I | 11(4) | 9(4) | 81.8%(100.0%) |
---|---|---|---|---|
II | 145(9) | 119(7) | 82.1%(77.8%) | |
III | – | – | – | |
IV | 2 | 0 | 0.0% | |
小計 | 158(13) | 128(11) | 81.0%(84.6%) |
合計 | 353(13) | 302(11) | 85.6%(84.6%) |
括弧内の数字はマレーシアにおける受験者数,合格者数および合格率