2015年度(第93期)
前期 | I | 20 | 19 | 95.0% |
---|---|---|---|---|
II | 100 | 87 | 87.0% | |
III | 39 | 26 | 66.7% | |
IV | – | – | – | |
小計 | 159 | 132 | 83.0% |
後期 | I | 14(5) | 14(5) | 100.0%(100.0%) |
---|---|---|---|---|
II | 148(5) | 124(3) | 83.7%(60.0%) | |
III | – | – | – | |
IV | 4 | 4 | 100.0% | |
小計 | 166(10) | 142(8) | 85.5%(80.0%) |
合計 | 325(10) | 274(8) | 84.3%(80.0%) |
括弧内の数字はマレーシアにおける受験者数,合格者数および合格率