2014年度(第92期)
前期 | I | 14 | 14 | 100.0% |
---|---|---|---|---|
II | 98 | 75 | 76.5% | |
III | 36 | 27 | 75.0% | |
IV | – | – | – | |
小計 | 148 | 116 | 78.4% |
後期 | I | 11(4) | 11(4) | 100.0%(100.0%) |
---|---|---|---|---|
II | 125(6) | 102(2) | 81.6%(33.3%) | |
III | – | – | – | |
IV | 6 | 2 | 33.3% | |
小計 | 142(10) | 115(6) | 81.0%(60.0%) |
合計 | 290(10) | 231(6) | 79.7%(60.0%) |
括弧内の数字はマレーシアにおける受験者数,合格者数および合格率