熱工学コンファレンス2019 タイムテーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1日 (2019年10月12日(土)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場番号 | A室 | B室 | C室 | D室 | E室 | F室 | G室 | H室 | ||||||||||||||||||||||||||||
講義室名 | 0211(F1) | 0212(F2) | 0221(I1) | 0222(W) | 0223(Y) | 0231(I2) | 0232(WY) | 0233(F3) | ||||||||||||||||||||||||||||
開始 | 終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:15 | OS-7 燃料電池・ 二次電池 (1) |
OS-12 燃焼研究 (1) |
OS-13 沸騰・凝縮・混相流 (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 | 9:30 | OS-3 電子機器・ デバイス (1) |
OS-4 多孔質体 (1) |
GS (3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 9:45 | OS-5 乱流伝熱 (1) |
OS-10 凝固・融解・結晶成長 (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 | 10:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | 10:30 | 休憩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 10:45 | OS-7 燃料電池・ 二次電池 (2) |
OS-3 電子機器・ デバイス (2) |
OS-12 燃焼研究 (2) |
OS-4 多孔質体 (2) |
OS-5 乱流伝熱 (2) |
GS (4) |
OS-13 沸騰・凝縮・混相流 (2) |
OS-10 凝固・融解・結晶成長 (2) |
|||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 12:00 | 休憩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 14:00 | 熱工学ワークショップ(12:00-14:00): 5111講義室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:15 | 休憩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 14:30 | OS-7 燃料電池・ 二次電池 (3) |
OS-3 電子機器・ デバイス (3) |
OS-12 燃焼研究 (3) |
OS-13 沸騰・凝縮・混相流 (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 14:45 | OS-4 多孔質体 (3) |
OS-1 外燃機関・ 排熱利用 (1) |
OS-9 バイオマス |
OS-10 凝固・融解・結晶成長 (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 15:45 | 休憩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 16:00 | OS-7 燃料電池・ 二次電池 (4) |
OS-3 電子機器・ デバイス (4) |
GS (1) |
GS (2) |
OS-1 外燃機関・ 排熱利用 (2) |
GS (5) |
OS-13 沸騰・凝縮・混相流 (4) |
GS (6) |
|||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | 17:00 | 休憩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 18:00 | 熱工学部門賞・部門一般表彰贈呈式(17:00-18:00): 5111講義室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:30 | 会場移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | 20:30 | 意見交換会(18:30-20:30): サッポロビール名古屋ビール園「浩養園」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2日 (2019年10月13日(日)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場番号 | A室 | B室 | C室 | D室 | E室 | F室 | G室 | H室 | ||||||||||||||||||||||||||||
講義室名 | 0211(F1) | 0212(F2) | 0221(I1) | 0222(W) | 0223(Y) | 0231(I2) | 0232(WY) | 0233(F3) | ||||||||||||||||||||||||||||
開始 | 終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:50 | 特別講演(9:00-9:50): NITech Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:50 | 10:15 | 休憩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | 10:30 | OS-7 燃料電池・ 二次電池 (5) |
OS-6 機器設計 |
OS-2 火災・爆発 |
OS-8 マイクロエネルギー |
OS-11 ふく射 |
GS (7) |
OS-13 沸騰・凝縮・混相流 (5) |
GS (9) |
|||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 12:00 | 休憩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:15 | GS (8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS-1: 外燃機関・排熱利用技術 | OS-8: マイクロエネルギーの新展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS-2: 火災・爆発 | OS-9: バイオマスの変換における熱工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS-3: 電子機器・デバイスのサーマルマネジメント | OS-10: 凝固・融解伝熱および結晶成長の新展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS-4: 多孔質体内の伝熱・流動・物質輸送現象とその応用 | OS-11: ふく射輸送制御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS-5: 乱流伝熱研究の進展 | OS-12: 未来型エネルギー変換・推進システムのための燃焼研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS-6: 機器設計のためのラピッドシミュレーション | OS-13: 沸騰・凝縮伝熱および混相流の最近の進展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS-7: 燃料電池・二次電池関連研究の新展開 | GS: 一般セッション |