会場案内
このページのコンテンツ
- 受付について
- 会場へのアクセス(バス時刻表あり.PDF版はこちら)
-
会場内案内
※ 昼食について:講演会期間中,キャンパス内の食堂は営業しておりません.近隣のお店・商業施設(昼食マップ)をご利用ください.
受付について
【重要】ネームカード印刷・持参のお願い
受付での混雑を避ける目的で,参加者の皆様には,ネームカードを印刷の上,持参いただくようお願い申し上げます.
参加登録いただき参加費をお支払いいただいた方は,参加登録マイページ(運営:トーヨー企画株式会社)よりネームカードを印刷いただけます(11月7日頃より印刷可能). 印刷したネームカードには参加登録番号が記載されていますので,受付にて登録番号を係員へお伝え下さい.
受付後,ネームカードは四つ折りにしていただき,参加者キットに含まれるホルダーに入れて名札としてお使いください.
ネームカード印刷時の注意点
ネームカードは,ウェブブラウザの印刷機能を用いることで印刷していただけます.
ネームカードには,ご氏名・参加登録番号の他,会場内でご利用いただけるフリーWi-Fiの情報,会場までの徒歩経路図などが記載されています.
Wi-Fi情報,経路図等を印刷するために,ウェブブラウザ印刷機能のオプション「背景のグラフィック」等を有効にして,背景画像が印刷されるようにしてください.
※ ウェブブラウザ・プリンタドライバの仕様によって印刷設定画面が異なる場合があります.(下図はGoogle Chrome 印刷設定画面の例)
会期中の参加登録について
参加登録は講演会期間中も受け付けておりますが,現地におかれましても参加申込ウェブサイトを介して手続きを行っていただく必要がございます.(参加登録方法についてはこちらをご覧ください.)
また,参加費のお支払いに関しましても,同サイトからクレジットカード決済を行っていただく形となりますので,できるだけ事前に参加登録をお済ませください.
プライバシー保護の観点から,クレジットカード決済のためにPC等の貸し出しはいたしかねますこと予めご了承願います.
会場へのアクセス
- 宿泊について
- JR宇都宮駅・東武宇都宮駅周辺のホテルをご利用ください.
- JR宇都宮駅
・東武宇都宮駅へ -
・東北新幹線:東京駅よりJR宇都宮駅まで約1時間
・JR宇都宮線:上野駅よりJR宇都宮駅まで約2時間
・東武日光・宇都宮線:浅草駅より東武宇都宮駅まで約2時間 - 駅から会場へ
-
JR宇都宮駅から会場までの距離は約3.5 kmです.バス・タクシーのご利用をおすすめします.(バス経路図・バス停からの徒歩経路図)
ご注意ください1:国道123号線沿いにあるバス停「宇大前」は宇都宮大学・峰キャンパス最寄りのバス停です.降車されないようご注意ください.
ご注意ください2:タクシーをご利用の場合におかれましても,行き先は「宇都宮大学陽東キャンパス」とお伝え下さい.「宇都宮大学まで」とだけお伝えいただくと,峰キャンパスに向かわれてしまうことがあります.
- JR宇都宮駅
東口から会場 -
【3番乗り場(関東バス)】(おすすめ)
・宇大循環線(左回り)
「宇大工学部前正門」下車 (約15分+徒歩2分)・宇大循環線(右回り)
「宇大工学部前正門」下車 (約20分)・ベルモール行,柳田車庫行,海星学院行
「ベルモール」下車 (約15分+徒歩10分)・臨時バス:上記に加え,JR宇都宮駅と会場近くのバス停を直行で結ぶの臨時バスを運行します.時刻表でハイライトしています.
・新幹線改札口から東口バス乗り場までの案内図はこちら(縮小版をバス時刻表(PDF)にも掲載しています)
【タクシー】宇都宮大学陽東キャンパス正門まで(約10分) - JR宇都宮駅
西口から会場 -
【3番乗り場(JRバス)】
・清原台団地行,芳賀町役場行,祖母井行,茂木行,ベルモール行など
【14番乗り場(関東バス)】
「工学部前」下車(約20分+徒歩2分)・真岡行,益子行,海星学院行,ベルモール行
「工学部前」下車(約20分+徒歩2分) - 東武宇都宮駅
から会場 -
【1番乗り場(関東バス)】
・すべての便「工学部前」下車 (約30分+徒歩2分)
【東武駅前(JRバス)】・清原台団地行,芳賀町役場行,祖母井行,茂木行,ベルモール行など
【タクシー】宇都宮大学陽東キャンパス正門まで(約20分)
「工学部前」下車 (約30分+徒歩2〜3分) - バス時刻表
-
□ JR宇都宮駅 → 大学(土曜日)
□ JR宇都宮駅 → 大学(日曜日)
□ 大学 → 駅(土曜日)
□ 大学 → 駅(日曜日)
(※ 時刻表のPDF版もあります.)
バス経路図
バス停からの徒歩経路図
[コンテンツ一覧・ 受付について・ 会場へのアクセス・ 会場内案内]へ
バス乗車方法
現金(小銭)・ICカード(Suicaなどの全国相互利用可能な交通系ICカード)でご利用いただけます. 車内での2,000円札・5,000円札・1万円札の両替はできませんのでご留意ください.
後ろドアから乗車いただき,前ドアから降車してください.
バス時刻表
こちらの案内には万全を期しておりますが,その内容を保証するものではありません.実際の運行につきましては,停留所時刻表などバス運行事業者提供の情報をご覧ください.
(事業者:関 = 関東自動車(関東バス),JR = JRバス関東)
(ハイライトされた便 = 臨時バス)
JR宇都宮駅 → 大学(土曜日)
行先(関):循環右=宇大循環線(右回り),循環左=宇大循環線(左回り),真岡・石=真岡営業所・石法寺経由,
真岡・板=真岡営業所・板場経由,海星=海星学院
行先(JR):芳賀バス= 芳賀バスターミナル,もてぎ=ツインリンクもてぎ
JR宇都宮駅・東口 | JR宇都宮駅・西口 | |||||||||
時 | 分 | 乗り場 | 降車 | 行き先(事業者) | 時 | 分 | 乗り場 | 降車 | 行き先(事業者) |
7 | 40 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 7 | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |
33 | ⑭ | 工学部前 | 海星(関) | |||||||
49 | ③ | 工学部前 | 芳賀バス(JR) | |||||||
53 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・板(関) | |||||||
8 | 00 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 8 | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |
15 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 28 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
30 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 34 | ③ | 工学部前 | 芳賀バス(JR) | |||
40 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 43 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |||
45 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 59 | ③ | 工学部前 | もてぎ(JR) | |||
50 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | |||||||
9 | 00 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 9 | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |
10 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 28 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
15 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 43 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |||
20 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 58 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
30 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | |||||||
40 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | |||||||
46 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | |||||||
50 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | |||||||
10 | 00 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 10 | 12 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) | |
02 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |||
14 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 28 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
26 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 43 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |||
38 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | |||||||
45 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | |||||||
50 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | |||||||
11 | 00 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 11 | 02 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) | |
02 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |||
15 | ③ | ベルモール | 柳田車庫(関) | 28 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
30 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 43 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |||
45 | ③ | ベルモール | 海星学院(関) | |||||||
50 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | |||||||
12 | 00 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 12 | 02 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) | |
15 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |||
27 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 28 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
39 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 43 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |||
45 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 59 | ③ | 工学部前 | 茂木駅(JR) | |||
51 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | |||||||
13 | 03 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 13 | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |
15 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 28 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
30 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 43 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |||
45 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | |||||||
14 | 00 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 14 | 02 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) | |
15 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |||
30 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 28 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
45 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 43 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |||
15 | 00 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 15 | 02 | ③ | 工学部前 | 芳賀バス(JR) | |
15 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |||
30 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 28 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
45 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 39 | ③ | 工学部前 | 芳賀バス(JR) | |||
43 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |||||||
58 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||||||
16 | 00 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 16 | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |
15 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 28 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・板(関) | |||
30 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 43 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |||
45 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 59 | ③ | 工学部前 | 茂木駅(JR) | |||
17 | 00 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 17 | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |
15 | ③ | ベルモール | 柳田車庫(関) | 29 | ③ | 工学部前 | 芳賀バス(JR) | |||
30 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 33 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
45 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 43 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |||
59 | ③ | 工学部前 | 茂木駅(JR) | |||||||
18 | 00 | ③ | ベルモール | 海星学院(関) | 18 | 03 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |
20 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |||
30 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 23 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・板(関) | |||
45 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 29 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) | |||
43 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |||||||
59 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) | |||||||
19 | 05 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 19 | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |
25 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 28 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
45 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 43 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |||
20 | 05 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 20 | 02 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) | |
30 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |||
28 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・板(関) | |||||||
43 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |||||||
57 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) | |||||||
21 | 05 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 21 | 23 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |
57 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) |
[コンテンツ一覧・受付について・会場へのアクセス・会場内案内]へ
JR宇都宮駅 → 大学(日曜日)
行先(関):循環右=宇大循環線(右回り),循環左=宇大循環線(左回り),真岡・石=真岡営業所・石法寺経由,
真岡・板=真岡営業所・板場経由,海星=海星学院
行先(JR):芳賀バス= 芳賀バスターミナル,もてぎ=ツインリンクもてぎ
JR宇都宮駅・東口 | JR宇都宮駅・西口 | |||||||||
時 | 分 | 乗り場 | 降車 | 行き先(事業者) | 時 | 分 | 乗り場 | 降車 | 行き先(事業者) |
7 | 40 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 7 | 49 | ③ | 工学部前 | 芳賀バス(JR) | |
53 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |||||||
8 | 00 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 8 | 13 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |
15 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 28 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・板(関) | |||
30 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 34 | ③ | 工学部前 | 芳賀バス(JR) | |||
40 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 59 | ③ | 工学部前 | もてぎ(JR) | |||
45 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | |||||||
50 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | |||||||
9 | 00 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 9 | 13 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |
10 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 33 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
15 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 53 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
20 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | |||||||
30 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | |||||||
40 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | |||||||
46 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | |||||||
50 | ③ | ベルモール | 海星学院(関) | |||||||
10 | 00 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 10 | 12 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) | |
02 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |||
14 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 38 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
26 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | |||||||
38 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | |||||||
45 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | |||||||
50 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | |||||||
11 | 00 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 11 | 02 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) | |
02 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 13 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |||
15 | ③ | ベルモール | 柳田車庫(関) | 38 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
30 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | |||||||
45 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | |||||||
50 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | |||||||
12 | 00 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 12 | 02 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) | |
10 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |||
15 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 38 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
27 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 59 | ③ | 工学部前 | 茂木駅(JR) | |||
39 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | |||||||
45 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | |||||||
51 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | |||||||
13 | 03 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 13 | 13 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |
15 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 38 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
30 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | |||||||
45 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | |||||||
14 | 00 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 14 | 02 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) | |
15 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |||
30 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 38 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
45 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | |||||||
15 | 00 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 15 | 02 | ③ | 工学部前 | 芳賀バス(JR) | |
15 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・板(関) | |||
30 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 39 | ③ | 工学部前 | 芳賀バス(JR) | |||
45 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 53 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
16 | 00 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 16 | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |
15 | ③ | ベルモール | 海星学院(関) | 28 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
30 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 43 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |||
45 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 59 | ③ | 工学部前 | 茂木駅(JR) | |||
17 | 00 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 17 | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |
15 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 29 | ③ | 工学部前 | 芳賀バス(JR) | |||
30 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 43 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |||
45 | ③ | ベルモール | 海星学院(関) | 59 | ③ | 工学部前 | 茂木駅(JR) | |||
18 | 00 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 18 | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |
15 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 29 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) | |||
30 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環右(関) | 43 | ⑭ | 工学部前 | 益子駅前(関) | |||
50 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 59 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) | |||
19 | 05 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 19 | 13 | ⑭ | 工学部前 | 真岡・石(関) | |
25 | ③ | 宇大工学部正門 | 循環左(関) | 38 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
45 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | |||||||
20 | 05 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 20 | 02 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) | |
30 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 28 | ⑭ | 工学部前 | ベルモール(関) | |||
57 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) | |||||||
21 | 05 | ③ | ベルモール | ベルモール(関) | 21 | 57 | ③ | 工学部前 | 芳賀町役場(JR) |
[コンテンツ一覧・受付について・会場へのアクセス・会場内案内]へ
大学から駅へ向かうバス:経路とバス停
大学 → 駅(土曜日)
降車:JR西=JR宇都宮駅西口,JR東=JR宇都宮駅東口,東武=東武駅前
行先(関):西原=西原車庫,東武=宇都宮東武,東口=宇都宮駅東口,循環右=宇大循環線(右回り),
循環左=宇大循環線(左回り)
行先(JR):東武=東武駅前方面,作新=作新学院方面
時計回り | 反時計回り | ||||||||||||
時 | ベルモール | 宇大工学部正門 工学部西 工学部正門 | 工学部前 | 降車1 | 降車2 | 行き先(事業者) | 時 | 工学部前 | 工学部西 工学部正門 | ベルモール | 降車 | 行き先(事業者) | |
---------------------------------------------> | ----------------------------------> |
6 | 25 | 25 | 27 | JR西 | 東武 | 西原(関) | 6 | ||||||
(別ルート) | 46 | JR西 | 東武 | 作新(JR) | |||||||||
(別ルート) | 52 | JR西 | 東武 | 西原(関) | |||||||||
7 | (別ルート) | 20 | JR西 | 東武 | 作新(JR) | 7 | (ベルモ起点) | 20 | JR東 | 東口(関) | |||
(別ルート) | 13 | JR西 | 東武 | 東武(関) | (ベルモ起点) | 50 | JR東 | 東口(関) | |||||
(別ルート) | 24 | JR西 | 東武 | 作新(JR) | |||||||||
(別ルート) | 34 | JR西 | 東武 | 東武(関) | |||||||||
(別ルート) | 45 | JR西 | 東武 | 作新(JR) | |||||||||
(別ルート) | 59 | JR西 | 東武 | 西原(関) | |||||||||
58 | 59 | 8:00 | JR東 | ― | 循環右(関) | ||||||||
8 | (別ルート) | 13 | JR西 | 東武 | 東武(関) | 8 | 11 | 12 | 17 | JR東 | 循環左(関) | ||
(別ルート) | 27 | JR西 | 東武 | 作新(JR) | (ベルモ起点) | 35 | JR東 | 東口(関) | |||||
(別ルート) | 39 | JR西 | 東武 | 西原(関) | |||||||||
48 | 49 | 50 | JR東 | ― | 循環右(関) | ||||||||
50 | 50 | 52 | JR西 | 東武 | 東武(関) | ||||||||
9 | 03 | 03 | 05 | JR西 | 東武 | 東武(関) | 9 | (ベルモ起点) | 05 | JR東 | 東口(関) | ||
(別ルート) | 05 | JR西 | 東武 | 東武(JR) | (ベルモ起点) | 20 | JR東 | 東口(関) | |||||
18 | 18 | 20 | JR西 | 東武 | 西原(関) | (ベルモ起点) | 35 | JR東 | 東口(関) | ||||
34 | 34 | 36 | JR西 | 東武 | 西原(関) | 41 | 42 | 47 | JR東 | 循環左(関) | |||
(別ルート) | 56 | JR西 | 東武 | 東武(JR) | |||||||||
58 | 58 | 10:00 | JR西 | 東武 | 東武(関) | ||||||||
10 | 15 | 15 | 17 | JR西 | 東武 | 西原(関) | 10 | (ベルモ起点) | 03 | JR東 | 東口(関) | ||
29 | 29 | 31 | JR西 | 東武 | 西原(関) | (ベルモ起点) | 20 | JR東 | 東口(関) | ||||
32 | 33 | 34 | JR東 | ― | 循環右(関) | 37 | 38 | 43 | JR東 | 循環左(関) | |||
49 | 51 | 52 | JR西 | 東武 | 東武(JR) | ||||||||
58 | 58 | 11:00 | JR西 | 東武 | 東武(関) | ||||||||
11 | 15 | 15 | 17 | JR西 | 東武 | 西原(関) | 11 | (ベルモ起点) | 03 | JR東 | 東口(関) | ||
20 | 21 | 22 | JR東 | ― | 循環右(関) | (ベルモ起点) | 30 | JR東 | 東口(関) | ||||
29 | 29 | 31 | JR西 | 東武 | 西原(関) | 41 | 42 | 47 | JR東 | 循環左(関) | |||
49 | 51 | 52 | JR西 | 東武 | 東武(JR) | ||||||||
58 | 58 | 12:00 | JR西 | 東武 | 東武(関) | ||||||||
12 | 13 | 13 | 15 | JR西 | 東武 | 西原(関) | 12 | (ベルモ起点) | 02 | JR東 | 東口(関) | ||
29 | 29 | 31 | JR西 | 東武 | 西原(関) | (ベルモ起点) | 18 | JR東 | 東口(関) | ||||
33 | 34 | 35 | JR東 | ― | 循環右(関) | (ベルモ起点) | 50 | JR東 | 東口(関) | ||||
(別ルート) | 43 | JR西 | 東武 | 東武(関) | |||||||||
49 | 51 | 52 | JR西 | 東武 | 東武(JR) | ||||||||
58 | 58 | 13:00 | JR西 | 東武 | 東武(関) | ||||||||
13 | 15 | 15 | 17 | JR西 | 東武 | 西原(関) | 13 | (ベルモ起点) | 05 | JR東 | 東口(関) | ||
29 | 29 | 31 | JR西 | 東武 | 西原(関) | (ベルモ起点) | 18 | JR東 | 東口(関) | ||||
53 | 55 | 56 | JR西 | 東武 | 東武(JR) | (ベルモ起点) | 35 | JR東 | 東口(関) | ||||
58 | 58 | 14:00 | JR西 | 東武 | 東武(関) | 41 | 42 | 47 | JR東 | 循環左(関) | |||
14 | 15 | 17 | 18 | JR西 | 東武 | 作新(JR) | 14 | (ベルモ起点) | 05 | JR東 | 東口(関) | ||
29 | 29 | 31 | JR西 | 東武 | 西原(関) | (ベルモ起点) | 20 | JR東 | 東口(関) | ||||
33 | 34 | 35 | JR東 | ― | 循環右(関) | (ベルモ起点) | 50 | JR東 | 東口(関) | ||||
49 | 51 | 52 | JR西 | 東武 | 作新(JR) | ||||||||
58 | 58 | 15:00 | JR西 | 東武 | 東武(関) | ||||||||
15 | (臨時) | 05 | 07 | JR東 | ― | 循環右(関) | 15 | (ベルモ起点) | 05 | JR東 | 東口(関) | ||
15 | 15 | 17 | JR西 | 東武 | 西原(関) | (ベルモ起点) | 18 | JR東 | 東口(関) | ||||
29 | 29 | 31 | JR西 | 東武 | 西原(関) | 26 | 27 | 32 | JR東 | 循環左(関) | |||
48 | 49 | 50 | JR東 | ― | 循環右(関) | (ベルモ起点) | 40 | JR東 | 東口(関) | ||||
(別ルート) | 49 | JR西 | 東武 | 作新(JR) | |||||||||
58 | 58 | 16:00 | JR西 | 東武 | 東武(関) | ||||||||
16 | (臨時) | 15 | 17 | JR東 | ― | 循環右(関) | 16 | (ベルモ起点) | 03 | JR東 | 東口(関) | ||
(別ルート) | 19 | JR西 | 東武 | 東武(関) | (ベルモ起点) | 18 | JR東 | 東口(関) | |||||
29 | 29 | 31 | JR西 | 東武 | 西原(関) | (ベルモ起点) | 35 | JR東 | 東口(関) | ||||
(別ルート) | 53 | JR西 | 東武 | 作新(JR) | 41 | 42 | 47 | JR東 | 循環左(関) | ||||
(臨時) | 45 | 47 | JR東 | ― | 循環右(関) | ||||||||
(別ルート) | 57 | JR西 | 東武 | 作新(JR) | |||||||||
58 | 58 | 17:00 | JR西 | 東武 | 東武(関) | ||||||||
17 | (臨時) | 05 | 07 | JR東 | ― | 循環右(関) | 17 | (ベルモ起点) | 07 | JR東 | 東口(関) | ||
15 | 15 | 17 | JR西 | 東武 | 西原(関) | (ベルモ起点) | 28 | JR東 | 東口(関) | ||||
18 | 19 | 20 | JR東 | ― | 循環右(関) | (ベルモ起点) | 38 | JR東 | 東口(関) | ||||
29 | 29 | 31 | JR西 | 東武 | 西原(関) | 41 | 42 | 47 | JR東 | 循環左(関) | |||
(別ルート) | 53 | JR西 | 東武 | 東武(JR) | |||||||||
58 | 58 | 18:00 | JR西 | 東武 | 東武(関) | ||||||||
18 | (別ルート) | 14 | JR西 | 東武 | 東武(関) | 18 | (ベルモ起点) | 00 | JR東 | 東口(関) | |||
(臨時) | 15 | ― | JR東 | ― | 循環右(関) | (ベルモ起点) | 20 | JR東 | 東口(関) | ||||
(臨時) | 20 | ― | JR東 | ― | 循環右(関) | (ベルモ起点) | 35 | JR東 | 東口(関) | ||||
(臨時) | 25 | ― | JR東 | ― | 循環右(関) | ||||||||
29 | 29 | 31 | JR西 | 東武 | 西原(関) | ||||||||
45 | 45 | 47 | JR西 | 東武 | 西原(関) | ||||||||
48 | 49 | 50 | JR東 | ― | 循環右(関) | ||||||||
(別ルート) | 53 | JR西 | 東武 | 東武(JR) | |||||||||
19 | (別ルート) | 03 | JR西 | 東武 | 東武(関) | 19 | (ベルモ起点) | 08 | JR東 | 東口(関) | |||
15 | 15 | 17 | JR西 | 東武 | 西原(関) | (ベルモ起点) | 27 | JR東 | 東口(関) | ||||
29 | 29 | 31 | JR西 | 東武 | 西原(関) | 36 | 37 | 42 | JR東 | 循環左(関) | |||
(別ルート) | 54 | JR西 | 東武 | 東武(関) | |||||||||
20 | 29 | 29 | 31 | JR西 | 東武 | 西原(関) | 20 | (ベルモ起点) | 05 | JR東 | 東口(関) | ||
(ベルモ起点) | 25 | JR東 | 東口(関) | ||||||||||
(ベルモ起点) | 45 | JR東 | 東口(関) | ||||||||||
21 | 20 | 20 | 22 | JR西 | 東武 | 西原(関) | 21 | ||||||
22 | 10 | 10 | 12 | JR西 | 東武 | 西原(関) | 22 |
[コンテンツ一覧・受付について・会場へのアクセス・会場内案内]へ
大学 → 駅(日曜日)
降車:JR西=JR宇都宮駅西口,JR東=JR宇都宮駅東口,東武=東武駅前
