OS1: オープンソース・バイオエンジニアリング
オーガナイザー:藏田 耕作(九州大学)吉野 大輔(東京農工大学)
5月11日A室 8:45-10:15座長:藏田 耕作(九州大学)吉野 大輔(東京農工大学)
講演者 | 所属 | 題目 |
---|---|---|
山岸 健人 | 東京大学 | ナノシート電極と伸縮配線を用いたアスリート用筋電計測デバイス |
坪井 義浩 | Seeed株式会社 | オープンソースとバイオエンジニアリング |
藏田 耕作,吉野 大輔 | 九州大学,東京農工大学 | オープンソース・バイオエンジニアリング〜3年間の振り返りとこれから〜 |
OS2: 生物の形づくりのプロセスから学ぶ工学展開
オーガナイザー:井上 康博(京都大学)
5月11日B室 8:45~10:15座長:井上 康博(京都大学)
講演者 | 所属 | 題目 |
---|---|---|
新田 高洋 | 岐阜大学 | モータータンパク質による印刷可能な人工筋肉 |
津守 不二夫 | 九州大学 | ゲル材料による変形・成長する生体模倣構造 |
井上 康博 | 京都大学 | 生物に学ぶ3D変身技術 |
OS3: 力学 x 数学 x 分子生物学 > M^3
オーガナイザー:出口 真次(大阪大学)井上 康博(京都大学)
5月11日A室 10:30~12:00座長:出口 真次(大阪大学)井上 康博(京都大学)
講演者 | 所属 | 題目 |
---|---|---|
大澤 志津江 | 名古屋大学 | 異種細胞間コミュニケーションが駆動する上皮変形 |
井上 康博 | 京都大学 | 皺を介した生物の形態形成に成立する数学的定理 |
玉川 雅章 | 九州工業大学 | サイトカインによる好中球の水中推進とその数理解析 |
築地 真也 | 名古屋工業大学 | 細胞内情報伝達ネットワークを操作する分子ツール |
上田 唯花 | 大阪大学 | 生命階層のミクロとマクロを繋ぐ熱統計力学 |
OS4: 脳の循環と機能のバイオメカニクス
オーガナイザー:伊井 仁志(東京工業大学)大谷 智仁(大阪大学)亀尾 佳貴(芝浦工業大学)
5月11日B室 10:30~12:00座長:伊井 仁志(東京工業大学)亀尾 佳貴(芝浦工業大学)
講演者 | 所属 | 題目 |
---|---|---|
田岡 俊昭 | 名古屋大学 | Neurofluid dynamicsの画像評価 |
正本 和人 | 電気通信大学 | 脳における赤血球動態の解析 |
毛内 拡 | お茶の水女子大学 | 健康な脳機能を守り、支える脳のアナログ伝達機構 |
OS5: 循環器医学に潜む工学ニーズ
オーガナイザー:中村 匡徳(名古屋工業大学)
5月11日A室 16:15~17:00座長:中村 匡徳(名古屋工業大学)
講演者 | 所属 | 題目 |
---|---|---|
樋上 裕起 | 岐阜ハートセンター | 仮想空間を用いた血管内治療シミュレーション |
OS6: 臨床バイオメカニクス学会との合同セッション
オーガナイザー:藤江 裕道(東京都立大学)中西 義孝(熊本大学)東藤正浩(北海道大学)
5月11日B室 16:00~17:00座長:東藤正浩(北海道大学)大堀 智毅(大阪大学)
講演者 | 所属 | 題目 |
---|---|---|
浅野 柊 | 札幌医科大学 | 骨形態の多様性を考慮した肩関節の3次元動作解析の重要性 |
栗原 豊明 | 新潟大学医歯学総合病院 | 理学療法における投球動作解析 |
OS7: 静水圧のメカノバイオロジー・バイオメカニクス
オーガナイザー:杉田 修啓(名古屋工業大学)Jeonghyun Kim (名古屋大学)
5月12日A室 8:45~10:15座長:杉田 修啓(名古屋工業大学)Jeonghyun Kim (名古屋大学)
講演者 | 所属 | 題目 |
---|---|---|
吉野 大輔 | 東京農工大学 | 生体にとっての「静水圧」とは何か?を正常と異常の観点から紐解く |
長冨 次郎 | Clemson Univ. | 細胞の静水圧メカノトランスダクション |
牧 功一郎 | 京都大学 | 静水圧負荷がクロマチン構造変化を導くひとつの道筋:分子複合体に着目して |
Jeonghyun Kim | 名古屋大学 | 静水圧負荷がマウス骨芽細胞様細胞由来スフェロイドの骨細胞分化に与える影響 |
OS8: 血栓のメカニズム・メカニクス
オーガナイザー:坪田 健一(千葉大学)田地川 勉(関西大学)
5月12日B室 8:45~10:15座長:坪田 健一(千葉大学)田地川 勉(関西大学)
講演者 | 所属 | 題目 |
---|---|---|
島野 健仁郎 | 東京都市大学 | 無損傷内皮細胞への血小板粘着量測定 |
田地川 勉 | 関西大学 | 過凝集性スキムミルクを使った流れの停滞による血栓形成を再現した模擬血液の開発とそれを使った模擬実験 |
玉川 雅章 | 九州工業大学 | 各種せん断流れでの血栓形成の光学計測とそのCFD予測 |
大谷 智仁 | 大阪大学 | 血流場の数値計算における血栓形成のリスク推定・関連疾患のモデル化 |
坪田 健一 | 千葉大学 | 血液凝固の運動学的機構の計算機シミュレーション(流れと血球運動の影響) |
OS9: ジオラマ行動力学
オーガナイザー:石川 拓司(東北大学)中垣 俊之(北海道大学)
5月12日A室 10:30~12:00座長:中垣 俊之(北海道大学)石川 拓司(東北大学)
講演者 | 所属 | 題目 |
---|---|---|
菊地 謙次 | 東北大学 | ジオラマ環境における原生生物の”ありのまま”運動計測 |
飯間 信 | 広島大学 | ホヤ型精子の走化性を記述する行動力学方程式 |
西山 佳孝 | 埼玉大学 | 赤潮藻類の光合成と遊泳運動 |
越後谷 駿 | 北海道大学 | 細胞周囲の幾何形状が遊泳単細胞生物ラッパムシの固着行動に与える影響 |
OS10: 境界現象のインタラクションとコミュニケーション
オーガナイザー:中西 義孝(熊本大学)迫田 秀行(国立医薬品食品衛生研究所)神田 淳(宇宙航空研究開発機構)
5月12日B室 10:30~12:00座長:石井 豊恵(神戸大学)神田 淳(宇宙航空研究開発機構)
講演者 | 所属 | 題目 |
---|---|---|
中西 義孝 | 熊本大学 | トライボロジ分野からの事例紹介 |
上之 和人 | 宇宙航空研究開発機構 | 雪氷の強度と摩擦分野からの事例紹介 |
野田 淳二 | 近畿大学 | 複合材料分野からの事例紹介 |
元井 直樹 | 神戸大学 | 看護分野からの事例紹介−力覚情報を用いた穿刺シミュレータの研究− |
森田 実 | 山口大学 | 医用システム分野からの事例紹介 |
迫田 秀行 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 皮膚に適用する医療機器分野からの事例紹介 |
中島 雄太 | 熊本大学 | ナノ・マイクロデバイス分野からの事例紹介 |
藤原 章雄 | 熊本大学 | 細胞への機能性解析分野からの事例紹介 |
総合討論 |
OS11: バイオエンジニアリング教育を考える
オーガナイザー:坂元 尚哉(東京都立大学)中村 匡徳(名古屋工業大学)
5月12日C室 10:30~12:00座長:坂元 尚哉(東京都立大学)中村 匡徳(名古屋工業大学)
講演者 | 所属 | 題目 |
---|---|---|
中村 匡徳 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学におけるバイオメカニクス講義 |
小原 弘道 | 東京都立大学 | 東京都立大学におけるバイオメカニクス講義 |
須藤 亮 | 慶応義塾大学 | 慶應義塾大学におけるバイオメカニクス講義 |
講演者によるパネルディスカッション |
OS12: 細胞膜の構造・物性から迫る細胞の“しなやかさ”
オーガナイザー:氏原 嘉洋(名古屋工業大学)
5月12日A室 15:30~17:00座長:氏原 嘉洋(名古屋工業大学)
講演者 | 所属 | 題目 |
---|---|---|
氏原 嘉洋 | 名古屋工業大学 | 細胞膜の構造・物性から迫る細胞の“しなやかさ” |
松﨑 賢寿 | 大阪大学 | 細胞膜の力学的特性と細胞組織の形態形成 |
重松 大輝 | 山口大学 | 分子動力学計算で明らかにするコレステロールがリン脂質二重膜を破れにくくするメカニズム |
長尾 耕治郎 | 京都薬科大学 | リン脂質の構造と分布の制御を介した動物細胞における“しなやかさ”の発現機構 |
OS13: 生物感覚を利用したロボット・デバイスと生物理解の深化
オーガナイザー:照月 大悟(信州大学)
5月12日B室 15:30~17:00座長:照月 大悟(信州大学)
講演者 | 所属 | 題目 |
---|---|---|
照月 大悟 | 信州大学 | 嗅覚飛行ロボットの開発と実環境への適用に向けて |
中田 敏是 | 千葉大学 | 生物の気流感覚を規範とした環境検知技術 |
高橋 英俊 | 慶應義塾大学 | 生物の運動計測のための力センサの研究開発 |
庄司 観 | 長岡技術科学大学 | 自己発電型サイボーグ昆虫の実現を目指して |
GS1
5月11日A室 17:15~18:15座長:亀尾 佳貴(芝浦工業大学)三好 洋美(東京都立大学)
講演者 | 所属 | 題目 |
---|---|---|
宮野 貴士 | 東京都立大学 | 尿細管細胞での高浸透圧刺激が誘導するオートファジーの役割とその分子機構 |
伊藤 一陽 | 東京農工大学 | 超音波を介した乳がんスフェロイド内部の生化学的変化の三次元観察 |
加瀬 篤志 | 富山大学 | 循環腫瘍細胞の捕捉流路の設計と性能予測 |
松本 健郎 | 名古屋大学 | 回転ひずみ場:引張方向が時々刻々変化する新たな細胞力学負荷環境の構築とこれに対するMC3T3-E1細胞の応答 |
GS2
5月11日B室 17:15~18:15座長:高嶋 一登(九州工業大学)迫田 秀行(国立医薬品食品衛生研究所)
講演者 | 所属 | 題目 |
---|---|---|
吉田 和弘 | 北里大学 | カップCE角が人工股関節シェルの初期固定性に与える影響 |
内藤 尚 | 金沢大学 | 股義足歩行の運動力学的特徴に関する考察 |
小林 公一 | 新潟大学 | 膝蓋大腿関節滑車部の三次元形状評価 |
藤崎 和弘 | 弘前大学 | 大たわみを考慮したカテーテルおよびガイドワイヤーの曲げ変形特性評価 |
GS3
5月11日C室 17:15~18:15座長:坂元 尚哉(東京都立大学)正本 和人(電気通信大学)
講演者 | 所属 | 題目 |
---|---|---|
山本 正道 | 国立循環器病研究センター | 生体内のエネルギー(ATP)動態を可視化し、エネルギー効率を測定する |
上杉 薫 | 茨城大学 | 分子ロボットのためのしなやかな筐体開発に向けたリポソームの機械的特性評価 |
阿部 結奈 | 東京都立大学 | 近赤外光を用いた水蒸気イメージングに関する研究 |
村越 道生 | 金沢大学 | 短時間音を用いた伝音難聴検査法の開発 |