2014(平成26) 8 Vol.117 No.1149 |
日本機械学会誌Journal of the Japan Society of Mechanical Engineers |
本号より会員の皆様は会員マイページで学会誌の電子版(PDF)を閲覧いただけるようになりました。会員専用ページにログインし,マイページの「学会からのお知らせ」をご覧ください。 |
CONTENTS | ||||||
特集 | ||||||
機械工学年鑑 | 表紙・目次 | |||||
●「機械工学年鑑」特集号発行にあたって | 久保 司郎 | 497 | ||||
●特集記事 | ||||||
1. 一 般 | 498 | |||||
1・1 産業界のすう勢 | ||||||
1・2 工業研究 | ||||||
2. 人材育成・工学教育 | 503 | |||||
2・1 人材育成・工学教育の動向 | ||||||
2・2 技術者教育プログラム認定の動向 | ||||||
2・3 技術者資格認定・認証の動向 | ||||||
3. 計算力学 | 505 | |||||
3・1 はじめに | ||||||
3・2 計算固体力学 | ||||||
3・3 計算熱流体工学 | ||||||
3・4 粒子ベースシミュレーション | ||||||
3・5 流体構造連成 | ||||||
3・6 「京」の現状とエクサ級コンピュータ | ||||||
3・7 V&V | ||||||
4. バイオエンジニアリング | 510 | |||||
4・1 はじめに | ||||||
4・2 バイオメカニカルエンジニアリング | ||||||
4・3 バイオメディカルエンジニアリング・ライフサポート工学 | ||||||
4・4 バイオテクノロジー・バイオインフォマティクス | ||||||
5. 材料力学 | 512 | |||||
5・1 まえがき | ||||||
5・2 再生可能エネルギー分野の材料研究の最近の動向 (風力発電) | ||||||
5・3 再生可能エネルギー分野の材料研究の最近の動向 (水力・地熱発電) | ||||||
5・4 航空機分野の材料研究の最近の動向 | ||||||
5・5 電子デバイス分野の材料研究の最近の動向 | ||||||
5・6 化学プラント分野の材料研究の最近の動向 | ||||||
6. 機械材料・材料加工 | 517 | |||||
6・1 機械材料 | ||||||
6・2 材料加工 | ||||||
7. 流体工学 | 521 | |||||
7・1 まえがき | ||||||
7・2 流体機械 | ||||||
7・3 乱流 | ||||||
7・4 混相流 | ||||||
7・5 マイクロ・ナノ流体 | ||||||
7・6 生体流れ・医療応用 | ||||||
7・7 流れの計測・可視化 | ||||||
8. 熱工学 | 526 | |||||
8・1 伝熱および熱力学 | ||||||
8・2 燃焼および燃焼技術 | ||||||
9. エンジンシステム | 531 | |||||
9・1 エンジンシステムを取り巻く状況と研究の動向 | ||||||
9・2 各種エンジン | ||||||
10. 動力 | 534 | |||||
10・1 日本のエネルギー事情 | ||||||
10・2 火力発電 | ||||||
10・3 原子力発電 | ||||||
10・4 新エネルギー技術 | ||||||
11. 宇宙工学 | 538 | |||||
11・1 宇宙輸送 | ||||||
11・2 科学・実用衛星 | ||||||
11・3 有人宇宙活動 | ||||||
11・4 小型宇宙システム | ||||||
12. 環境工学 | 540 | |||||
12・1 環境工学を取り巻く状況 | ||||||
12・2 騒音・振動の評価・改善技術の動向 | ||||||
12・3 廃棄物処理・資源化技術の動向 | ||||||
12・4 大気・水環境保全技術の動向 | ||||||
12・5 環境保全型エネルギー技術の動向 | ||||||
13. 機械力学・計測制御 | 543 | |||||
13・1 概要 | ||||||
13・2 力学系理論・応用 | ||||||
13・3 計測 | ||||||
13・4 ロータダイナミクス | ||||||
13・5 運動と振動の制御 | ||||||
13・6 最適化 | ||||||
13・7 免震・制震・耐震 | ||||||
14. 機素潤滑設計 | 548 | |||||
14・1 機械設計 | ||||||
14・2 機械要素 | ||||||
14・3 アクチュエータ | ||||||
14・4 トライボロジー | ||||||
15. 設計工学・システム | 551 | |||||
15・1 総論 | ||||||
15・2 構想設計 | ||||||
15・3 構想設計 | ||||||
15・4 最適設計 | ||||||
15・5 デジタル設計 | ||||||
15・6 サービス工学 | ||||||
16. 加工学・加工機器 | 554 | |||||
16・1 概論 | ||||||
16・2 切削加工 | ||||||
16・3 研削・研磨加工 | ||||||
16・4 電気・化学加工 | ||||||
16・5 エネルギービーム加工 | ||||||
16・6 工作機械 | ||||||
16・7 工具および工作機器 | ||||||
16・8 加工計測 | ||||||
17. 生産システム | 558 | |||||
17・1 新生産システム | ||||||
17・2 生産システムの要素技術 | ||||||
18. ロボティクス・メカトロニクス | 560 | |||||
18・1 総論 | ||||||
18・2 経済産業省系の関連プロジェクト | ||||||
18・3 国内関連プロジェクト(経済産業省以外) | ||||||
18・4 災害対応ロボット | ||||||
18・5 産業用ロボットの新展開 | ||||||
18・6 医療・福祉ロボティクス・メカトロニクス | ||||||
18・7 RTミドルウェア・ROS | ||||||
18・8 ロボット・メカトロニクス教育 | ||||||
18・9 注目技術 | ||||||
18・10 将来像 | ||||||
19. 情報・精密機器 | 564 | |||||
19・1 コンピュータ・記憶装置・記憶メディア | ||||||
19・2 入出力装置 | ||||||
19・3 ホームエレクトロニクス機器 | ||||||
19・4 医療・福祉機器 | ||||||
19・5 知能化機器 | ||||||
19・6 柔軟媒体ハンドリング | ||||||
19・7 社会情報システム・セキュリティ | ||||||
19・8 生体知覚・感覚機能の機械システム応用 | ||||||
20. 産業・化学機械と安全 | 566 | |||||
20・1 化学プラント,化学プラントエンジニアリング | ||||||
20・2 産業機械 | ||||||
21. 交通・物流 | 568 | |||||
21・1 自動車 | ||||||
21・2 鉄道 | ||||||
21・3 航空 | ||||||
21・4 船舶 | ||||||
21・5 昇降機・遊戯施設 | ||||||
21・6 荷役運搬機械 | ||||||
22. 技術と社会 | 571 | |||||
22・1 概観 | ||||||
22・2 技術・工学教育 | ||||||
22・3 機械遺産認定 | ||||||
22・4 技術者倫理 | ||||||
22・5 イブニングセミナー | ||||||
23. マイクロ・ナノ工学 | 573 | |||||
23・1 マイクロ・ナノ工学概観 | ||||||
23・2 三次元の微細形状創成技術 | ||||||
23・3 表面改質・ナノトライボロジー | ||||||
23・4 マイクロ物理センサ | ||||||
23・5 バイオ・医療MEMS | ||||||
23・6 マイクロエネルギー | ||||||
24. 法工学 | 575 | |||||
24・1 法工学をめぐるこの1年 | ||||||
24・2 知的財産権・イノベーション | ||||||
24・3 衝突被害軽減ブレーキと法工学 | ||||||
25. スポーツ&ヒューマンダイナミクス | 577 | |||||
25・1 概論 | ||||||
25・2 計測技術 | ||||||
25・3 スポーツ流体 | ||||||
26. 医工学テクノロジー | 579 | |||||
26・1 はじめに | ||||||
26・2 ものづくりコモンズ | ||||||
26・3 医療福祉機器に関する研究の動向 | ||||||
●論文目次 | 581 | |||||
日本機械学会学術誌(電子版)掲載論文/論文募集/2014年発行「機械工学年鑑」特集号執筆代表者 | ||||||
●支部だより・部門だより | ||||||
東北支部 平成26年度独創研究学生賞募集/2014年度関東支部賞募集/2014年度東海支部賞募集/2014年度関西支部賞募集/2014年度中国四国支部賞募集/2014年度バイオエンジニアリング部門<功績賞,業績賞,瀬口賞>候補者の募集 | 584 | |||||
●新刊案内 | ||||||
発電用原子力設備規格 シビアアクシデント時の構造健全性評価ガイドライン<BWR鋼製格納容器編> | 587 | |||||
●会報 | ||||||
新入会会員/訃報 | 588 | |||||
●学会活動報告 | ||||||
2014年度「機械遺産」認定のご報告 | 589 | |||||
会告 | 巻末 | |||||
バックナンバー 目次 |