受賞年度 | 部門賞 (賞状・楯) | 部門一般表彰 (賞状) | ||||||
功績賞 | 業績賞 | 記念賞 | 貢献賞 | 優秀講演表彰 | 優秀企画表彰 | 国際交流表彰 | 優秀技術表彰 | |
2024年度 (令和6年度) |
渋谷 陽二 | 池田 徹 | ||||||
岡部 朋永 | ||||||||
中村 孝 | ||||||||
2023年度 (令和5年度) |
酒井 信介 | 井上 裕嗣 | ||||||
中井 善一 | ||||||||
2022年度 (令和4年度) |
岡田 裕 | 佐野 友彦 | ||||||
野田 尚昭 | 久慈 千栄子 | |||||||
久保 淳 | ||||||||
2021年度 (令和3年度) |
東郷 敬一郎 | 岩崎 富生 | 佐野 友彦 | |||||
竹田 宏典 | ||||||||
2020年度 (令和2年度) |
北村 隆行 | 多田 直哉 | ||||||
箕島 弘二 | ||||||||
2019年度 (令和元年度) |
岡村 一男 | 小山 元道 | ||||||
高木 知弘 | 永島 壮 | |||||||
志澤 一之 | 中藤 敬一朗 | |||||||
和田 健太郎 | ||||||||
西川 嗣彬 | ||||||||
家敷 拓弥 | ||||||||
後藤 圭太 | ||||||||
山田 康平 | ||||||||
鶴田 秀樹 | ||||||||
2018年度 (平成30年度) |
坂 真澄 | 河井 昌道 | Toshio Nakamura | |||||
阪上 隆英 | Guruswami Ravichandran | |||||||
牧野 泰三 | ||||||||
渡辺 一実 | ||||||||
2017年度 (平成29年度) |
菊池 正紀 | 尾方 成信 | 足立 忠晴 | 森松 祐介 | ||||
戸伏 壽昭 | 野田 尚昭 | 小川 大介 | ||||||
武田 翔 | ||||||||
天野 歩 | ||||||||
峯田 才寛 | ||||||||
2016年度 (平成28年度) |
岸本 喜久雄 | 橋口 公一 | 鈴木 新一 | 平山 恭介 | ||||
渋谷 陽二 | 森 直樹 | |||||||
吉川 暢宏 | 蘇 航 | |||||||
赤井 淳嗣 | ||||||||
寺西 正輝 | ||||||||
2015年度 (平成27年度) |
松岡 三郎 | 岡崎 正和 | 伊東 正登 | |||||
野中 勇 | ㈱島津製作所 | 小峠 諒太 | ||||||
野口 博司 | 白須 圭一 | |||||||
高橋 航圭 | ||||||||
田中 秀平 | ||||||||
安田 優佑 | ||||||||
吉田 高徳 | ||||||||
2014年度 (平成26年度) |
林 眞琴 | 三浦 英生 | 岸本 喜久雄 | 眞野 優太 | ||||
横堀 壽光 | 北野 誠 | 金子 貴裕 | ||||||
近藤 俊之 | ||||||||
三浦 一浩 | ||||||||
2013年度 (平成25年度) |
大野 信忠 | 櫻井 茂雄 | 中井 善一 | 石井 陽介 | ||||
浜中 順一 | 佐近 淑郎 | 波田野 明日可 | ||||||
宮崎 則幸 | 黒川 悠 | |||||||
長田 俊郎 | ||||||||
近藤 俊之 | ||||||||
近藤 瑠歩 | ||||||||
高橋 航圭 | ||||||||
2012年度 (平成24年度) |
溝口 孝遠 | 大橋 鉄也 | 山本 剛 | |||||
川上 崇 | 浜 孝之 | |||||||
萩原 一郎 | 水谷 祐輔 | |||||||
藤山 一成 | 森田 陽平 | |||||||
上盛 広大 | ||||||||
上杉 晃生 | ||||||||
2011年度 (平成23年度) |
鹿島 光一 | 猪狩 敏秀 | 種子島 亮太 | |||||
久保 司郎 | 中井 善一 | 徳永 仁夫 | ||||||
宮崎 則幸 | 近藤 俊之 | |||||||
2010年度 (平成22年度) |
宇佐美 三郎 | 横堀 壽光 | 小谷 正浩 | |||||
野田 直剛 | 古川 英光 | |||||||
山本 剛 | ||||||||
燈明 泰成 | ||||||||
稲邑 朋也 | ||||||||
2009年度 (平成21年度) |
谷川 義信 | 東郷 敬一郎 | 岩松 史則 | |||||
冨田 佳宏 | 林 眞琴 | 山田 悟史 | ||||||
西岡 俊久 | 福田 康人 | |||||||
丹羽 隼 | ||||||||
2008年度 (平成20年度) |
隆 雅久 | 北村 隆行 | 川上 崇 | 中村 暢伴 | ||||
新田 明人 | 西田 新一 | 梅野 宜崇 | ||||||
森 英喜 | ||||||||
脇 裕之 | ||||||||
樋口 理宏 | ||||||||
荒川 亮 | ||||||||
古谷 佳之 | ||||||||
2007年度 (平成19年度) |
江原 隆一郎 | 岸本 喜久雄 | ||||||
庄子 哲雄 | 高橋 由紀夫 | |||||||
武藤 睦治 | ||||||||
2006年度 (平成18年度) |
岡部 永年 | 坂 真澄 | ||||||
清水 翼 | 服部 敏雄 | |||||||
関根 英樹 | ||||||||
2005年度 (平成17年度) |
北川 浩 | 酒井 信介 | 田中 和人 | |||||
渋谷 壽一 | 進藤 裕英 | 水谷 義弘 | ||||||
田中 啓介 | 米山 聡 | |||||||
坂上 賢一 | ||||||||
2004年度 (平成16年度) |
小林 英男 | 伊藤 義康 | 政木 清孝 | 田中 啓介 | 高橋 智幸 | |||
矢川 元基 | 宇佐美 三郎 | 櫻井 俊彰 | 高橋 猛 | |||||
大野 信忠 | 上田 政人 | 近藤 永基 | ||||||
山本 真人 | 続橋 浩司 | |||||||
田村 栄一 | 山下 行也 | |||||||
上原 卓也 | 柳町 惇夫 | |||||||
井上 智明 | ||||||||
小松 國夫 | ||||||||
大庭 弘 | ||||||||
黒澤 義美 | ||||||||
2003年度 (平成15年度) |
城野 政弘 | 久保 司郎 | 和田 国彦 | 上坂 美治 | ||||
村上 敬宜 | 森本 吉春 | 岩崎 祥史 | 奥山 正典 | |||||
北川 正樹 | 原 祥太郎 | 岡島 英昭 | ||||||
陶 究 | 斉藤 潤二 | |||||||
遠藤 健 | 川上 紘一 | |||||||
2002年度 (平成14年度) |
駒井 謙治郎 | 冨田 佳宏 | 荒井 政大 | 藤岡 照高 | 原田 康則 | |||
幡中 憲治 | 野田 直剛 | 上辻 靖智 | 庄子 哲雄 | 佐々木 寛人 | ||||
佐藤 宏司 | 坂 真澄 | 佐藤 智 | ||||||
関 永俊 | 岸本 喜久雄 | 安達 充 | ||||||
中谷 祐二郎 | 前田 琢磨 | |||||||
古谷 佳之 | ||||||||
丸山 泰宏 | ||||||||
森 浩二 | ||||||||
2001年度 (平成13年度) |
石川 博將 | 林 一夫 | 安達 泰治 | Prof. O-S. LEE | ||||
大谷 隆一 | 小関 道彦 | Prof. X-S. XIE | ||||||
清水 眞佐男 | 川上 健作 | |||||||
小倉 敬二 | 矢部 正人 | |||||||
鯉渕 興二 | 塩沢 大輝 | |||||||
高城 有希久 | ||||||||
田村 洋一 | ||||||||
2000年度 (平成12年度) |
坂田 勝 | 西岡 俊久 | 澄川 貴志 | 尾崎 毅志 | ||||
河合 末男 | 深倉 壽一 | 土屋 紘治 | 矢尾 彰 | |||||
秋田 貢一 | 大川 義幸 | |||||||
世古 博巳 | ||||||||
小島 清美 | ||||||||
寺崎 健 | ||||||||
三浦 英生 | ||||||||
高倉 大典 | ||||||||
小林 順 | ||||||||
與倉 隆人 | ||||||||
1999年度 (平成11年度) |
西谷 弘信 | 白鳥 正樹 | 長谷部 忠司 | 幡中 憲治 | ||||
井上 達雄 | 渋谷 壽一 | 下川 智嗣 | 坂 真澄 | |||||
平川 賢爾 | 江原 隆一郎 | 牛島 邦晴 | ||||||
1998年度 (平成10年度) |
大路 清嗣 | 田中 啓介 | ||||||
村上 澄男 | 庄子 哲雄 | |||||||
志田 茂 | 新田 明人 | |||||||
1997年度 (平成9年度) |
阿部 博之 | 城野 政弘 | 隆 雅久 | |||||
市川 昌弘 | 村上 敬宜 | |||||||
岡村 弘之 | ||||||||
Horst Lippmann | ||||||||
1996年度 (平成8年度) |
中村 宏 | 駒井 謙治郎 | ||||||
大内田 久 | ||||||||
西岡 邦夫 | ||||||||
1995年度 (平成7年度) |
玉手 統 | 大谷 隆一 | ||||||
白鳥 英亮 | ||||||||
Keith J. Miller | ||||||||
Arther J. McEvily, Jr. | ||||||||
1994年度 (平成6年度) |
中原 一郎 | 結城 良治 | 市川 国弘 | |||||
大橋 義夫 | 藤村 信洋 | |||||||
北川 英夫 | 井上 裕嗣 | |||||||
遠藤 吉郎 | 荒井 洋治 | |||||||
1993年度 (平成5年度) |
石田 誠 | 大塚 昭夫 | Yong-Shck Choy | |||||
菊川 真 | Chen Nan-Ping | |||||||
國尾 武 | ||||||||
1992年度 (平成4年度) |
T. Mura | |||||||
1991年度 (平成3年度) |
宮本 博 | 小林 英男 | ||||||
西谷 弘信 | ||||||||
1990年度 (平成2年度) |
Albert S. Kobayashi |
All Rights Reserved, Copyright (C), The Japan Society of Mechanical
Engineers, Materials and Mechanics Division